+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

23. Cottbuser Triathlon und 10. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon
16.09.2017
Schüler A

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 533 Simeon Schumann TSV Cottbus SCH A 2004 100:05:25.500:18:45.200:09:16.6 00:33:27.3 00:00:00.0 Brandenburg
2 2 550 Jakob von Müller SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH A 2004 200:05:25.900:18:43.900:10:45.6 00:34:55.4 00:01:28.1 Sachsen
3 3 554 Yoram Hübl SC Chemnitz Triathlon SCH A 2005 300:05:44.300:19:33.500:10:22.3 00:35:40.1 00:02:12.8 Sachsen
4 4 541 Carl-Friedrich Dames SV Halle Triathlon SCH A 2004 400:05:55.200:19:54.500:11:01.9 00:36:51.6 00:03:24.3 Sachsen-Anhalt
5 1 515 Flavia Richter SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 100:05:59.400:20:20.500:10:32.6 00:36:52.5 00:03:25.2 Sachsen
6 5 514 Derrick Loos SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 500:06:40.800:19:37.600:10:42.6 00:37:01.0 00:03:33.7 Sachsen
7 6 534 Christian Reimer TSV Cottbus SCH A 2004 600:06:37.600:19:22.300:11:02.0 00:37:01.9 00:03:34.6 Brandenburg
8 7 509 Paolo Acampora Weltraumjogger Berlin SCH A 2004 700:06:09.200:20:42.300:10:32.2 00:37:23.7 00:03:56.4 Berlin
9 2 505 Pia Ecker Weltraumjogger Berlin SCH A 2004 200:06:13.800:20:12.300:11:11.8 00:37:37.9 00:04:10.6 Berlin
10 8 510 Theodor Bettin Weltraumjogger Berlin SCH A 2004 800:07:00.300:20:26.100:10:42.4 00:38:08.8 00:04:41.5 Berlin
11 3 504 Emma Büttel Weltraumjogger Berlin SCH A 2004 300:06:41.200:20:08.300:11:39.9 00:38:29.4 00:05:02.1 Berlin
12 5 516 Vivien Reinecke SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 500:05:58.100:20:36.000:12:24.4 00:38:58.5 00:05:31.2 Sachsen
13 4 549 Amelia Ronneburger SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH A 2005 400:06:39.100:20:09.900:12:09.5 00:38:58.5 00:05:31.2 Sachsen
14 6 544 Maria Sorge TSV Flöha 1848 SCH A 2005 600:06:27.700:22:02.800:11:34.1 00:40:04.6 00:06:37.3 Sachsen
15 9 529 Michel Liebscher Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. SCH A 2004 900:07:33.500:20:52.200:11:40.4 00:40:06.1 00:06:38.8 Brandenburg
16 7 546 Emina Glatzel SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH A 2005 700:07:13.000:21:18.800:11:35.3 00:40:07.1 00:06:39.8 Sachsen
17 10 551 Torben Modlich SV Neptun 08 Finsterwalde SCH A 2004 1000:06:44.200:20:54.600:12:31.0 00:40:09.8 00:06:42.5 Brandenburg
18 11 530 Jannes Schroschk TSV Cottbus SCH A 2004 1100:07:29.900:20:48.600:12:30.0 00:40:48.5 00:07:21.2 Brandenburg
19 8 548 Paula Riedel SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH A 2005 800:07:12.700:21:24.600:12:17.2 00:40:54.5 00:07:27.2 Sachsen
20 12 522 Lawrence Ribak Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. SCH A 2005 1200:06:28.100:21:37.500:12:50.4 00:40:56.0 00:07:28.7 Brandenburg
21 13 527 Leander Geupel TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH A 2005 1300:08:23.100:20:24.400:12:10.6 00:40:58.1 00:07:30.8 Thüringen
22 9 543 Estella Leffler SV Halle Triathlon SCH A 2005 900:06:55.500:21:31.300:12:45.1 00:41:11.9 00:07:44.6 Sachsen-Anhalt
23 14 513 Tim Geßner SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 1400:07:31.900:21:32.800:12:26.9 00:41:31.6 00:08:04.3 Sachsen
24 15 502 Keno Brieger Tus Neukölln SCH A 2005 1500:07:32.700:21:49.800:12:28.3 00:41:50.8 00:08:23.5 Berlin
25 10 512 Nova Lortz SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. SCH A 2005 1000:07:39.100:20:23.700:13:57.3 00:42:00.1 00:08:32.8 Brandenburg
26 16 536 Arno Neitzel Sportclub Riesa - Triathlon SCH A 2005 1600:07:56.500:19:41.600:14:27.6 00:42:05.7 00:08:38.4 Sachsen
27 11 511 Karolina Kraska Tus Neukölln SCH A 2005 1100:07:45.200:21:40.900:12:51.1 00:42:17.2 00:08:49.9 Berlin
28 12 525 Marleen Matthes TV Dresden SCH A 2005 1200:07:41.900:21:20.700:13:14.8 00:42:17.4 00:08:50.1 Sachsen
29 17 531 Leon Beloch TSV Cottbus SCH A 2004 1700:07:03.200:21:28.800:13:51.2 00:42:23.2 00:08:55.9 Brandenburg
30 18 526 Jeremias Heinig TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH A 2005 1800:08:03.800:19:36.000:15:04.5 00:42:44.3 00:09:17.0 Thüringen
31 13 538 Ronja Calista Seidel SV Neptun 08 Finsterwalde SCH A 2005 1300:07:40.200:21:29.100:13:53.0 00:43:02.3 00:09:35.0 Brandenburg
32 19 555 Jannik Eichler TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH A 2004 1900:08:21.200:22:15.000:12:26.6 00:43:02.8 00:09:35.5 Thüringen
33 20 521 Nikita Garin Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. SCH A 2004 2000:09:44.400:21:35.200:11:49.7 00:43:09.3 00:09:42.0 Brandenburg
34 21 532 Florian Gloßmann TSV Cottbus SCH A 2004 2100:10:53.000:20:52.400:11:57.6 00:43:43.0 00:10:15.7 Brandenburg
35 14 517 Gianna Bresler TSV Cottbus SCH A 2005 1400:07:45.700:21:25.900:14:40.8 00:43:52.4 00:10:25.1 Brandenburg
36 22 552 Fabian Marx Tus Neukölln SCH A 2004 2200:07:05.900:22:10.800:14:36.1 00:43:52.8 00:10:25.5 Berlin
37 15 506 Elaine Klima Weltraumjogger SCH A 2005 1500:08:40.700:22:23.400:13:28.7 00:44:32.8 00:11:05.5 Berlin
38 23 547 Richard Haase SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH A 2005 2300:09:38.600:22:48.700:12:43.3 00:45:10.6 00:11:43.3 Sachsen
39 24 518 Wladimir Efimenko TSV Cottbus SCH A 2005 2400:08:36.800:25:03.600:12:02.7 00:45:43.1 00:12:15.8 Brandenburg
40 16 535 Kristin Müller Sportclub Riesa - Triathlon SCH A 2005 1600:08:33.000:22:11.900:15:51.0 00:46:35.9 00:13:08.6 Sachsen
41 25 545 Noah Kruse BSV Friesen SCH A 2005 2500:07:29.000:23:13.700:16:07.1 00:46:49.8 00:13:22.5 Berlin
42 26 528 Bruno Wehse TSV Cottbus SCH A 2004 2600:08:20.500:23:25.700:15:08.7 00:46:54.9 00:13:27.6 Brandenburg
43 27 507 Nico Schroth TSV Cottbus SCH A 2005 2700:09:58.000:26:33.400:16:37.7 00:53:09.1 00:19:41.8 Brandenburg
44 28 523 Bendeikt Beck Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. SCH A 2005 2800:09:46.900:25:16.800:18:23.0 00:53:26.7 00:19:59.4 Brandenburg
45 17 539 Celina Pollack EV. Gymnasium Cottbus SCH A 2004 1700:10:04.400:24:08.800:19:53.5 00:54:06.7 00:20:39.4 Brandenburg
46 18 501 Elu Schumacher SSV Hohen Neuendorf SCH A 2005 1802:18:57.7xx 02:18:57.7 01:45:30.4 Brandenburg
47 19 540 Lina Kaltenbach SV Halle Triathlon SCH A 2005 19xxx 00:00:00.0 Sachsen-Anhalt
48 29 537 Robert Springenberg BSV Friesen Berlin SCH A 2004 29xxx 00:00:00.0 Berlin
49 20 508 Chiara Acampora Weltraumjogger Berlin SCH A 2004 20xxx 00:00:00.0 Berlin
50 21 542 Emily Theiler SV Halle Triathlon SCH A 2005 2100:05:33.000:21:06.000:11:34.0 DSQ Sachsen-Anhalt
51 30 519 Linus Krokor TSV Cottbus SCH A 2004 3000:07:59.700:17:17.300:13:26.8 DSQ Brandenburg
52 22 503 Emma Semmer Evangelisches Gymnasium SCH A 2005 22xxx DSQ Brandenburg
53 31 524 Luke Holtz TV Dresden SCH A 2005 3100:08:24.100:23:24.3x DNF Sachsen
54 32 520 Yanes Perackis Weltraumjogger SCH A 2004 3200:06:23.8xx DNS Berlin