+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

23. Cottbuser Triathlon und 10. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon
16.09.2017
Jugend B

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 561 Justus Töpper SC DHfK Leipzig - TSP Triathlon JB 2002 100:05:58.000:17:12.600:09:26.2 00:32:36.8 00:00:00.0 Sachsen
2 2 578 Marius Neuber Neptun 08 Finsterwalde JB 2002 200:05:21.700:17:57.000:09:42.5 00:33:01.2 00:00:24.4 Brandenburg
3 1 580 Nadine Klive Triathlon Potsdam JB 2002 100:05:25.600:19:25.900:10:08.4 00:34:59.9 00:02:23.1 Brandenburg
4 3 583 Joshua Müller TvB 09 JB 2002 300:05:32.900:19:29.300:10:45.2 00:35:47.4 00:03:10.6 Berlin
5 2 589 Nele Schultz TSV Cottbus JB 2002 200:06:27.600:19:19.300:10:35.9 00:36:22.8 00:03:46.0 Brandenburg
6 4 599 Paul Seitzt Tristars Markkleeberg JB 2003 400:07:06.700:19:45.500:09:55.2 00:36:47.4 00:04:10.6 Sachsen
7 5 610 Fabian Müller TSV Cottbus JB 2002 500:05:04.000:21:06.300:10:37.8 00:36:48.1 00:04:11.3 Brandenburg
8 3 564 Annegret Melle SC-Plauen-06 JB 2002 300:05:50.900:21:02.000:10:19.5 00:37:12.4 00:04:35.6 Sachsen
9 6 606 Klaudius Szewczyk Weltraumjogger JB 2003 600:06:15.100:20:17.800:10:45.4 00:37:18.3 00:04:41.5 Berlin
10 7 594 Noah Elias Seidel SV Neptun 08 Finsterwalde JB 2003 700:05:55.900:19:36.000:11:55.1 00:37:27.0 00:04:50.2 Brandenburg
11 4 596 Friederike Amende SV Halle Triathlon JB 2003 400:05:49.000:20:07.200:12:00.4 00:37:56.6 00:05:19.8 Sachsen-Anhalt
12 8 565 Sidney Hahn Weltraumjogger Berlin JB 2002 800:07:10.700:19:59.900:11:08.5 00:38:19.1 00:05:42.3 Berlin
13 9 597 Paul Pioch SV Halle Triathlon JB 2003 900:06:17.600:20:17.100:12:10.2 00:38:44.9 00:06:08.1 Sachsen-Anhalt
14 10 595 Marius Herrmann SV Halle Triathlon JB 2003 1000:06:47.500:20:22.000:12:17.2 00:39:26.7 00:06:49.9 Sachsen-Anhalt
15 5 581 Tabea Gehrke Triathlon Potsdam JB 2002 500:05:17.700:21:57.400:12:35.5 00:39:50.6 00:07:13.8 Brandenburg
16 11 601 Ivo Wilhelm Tristars Markkleeberg e.V. JB 2003 1100:09:07.900:19:57.600:11:00.5 00:40:06.0 00:07:29.2 Sachsen
17 6 566 Cora Ziller SC Chemnitz Triathlon JB 2003 600:06:25.800:21:18.400:12:29.7 00:40:13.9 00:07:37.1 Sachsen
18 7 587 Anneke Nowka TSV Cottbus JB 2003 700:06:31.600:21:40.700:12:43.3 00:40:55.6 00:08:18.8 Brandenburg
19 8 602 Lucie Kroschel SV Neptun 08 Finsterwalde JB 2002 800:06:59.600:22:09.700:14:23.6 00:43:32.9 00:10:56.1 Brandenburg
20 10 584 Emily Lucy Köpper TSV 1880 Gera-Zwötzen JB 2003 10xxx DNS Thüringen
21 12 562 Martha Gastell Weltraumjogger JB 2003 12xxx DNS Berlin
22 11 586 Paula Krupke TSV Cottbus JB 2003 11xxx DNS Brandenburg
23 14 579 Finn Alhorn Triathlon Potsdam JB 2002 14xxx DNS Brandenburg
24 9 567 Michael Engisch SC Chemnitz Triathlon JB 2002 9xxx DNS Sachsen
25 13 590 Matti Piazena TSV Cottbus JB 2002 13xxx DNS Brandenburg
26 17 593 Marlon Schuster Sportclub Riesa - Triathlon JB 2002 17xxx DNS Sachsen
27 12 607 Fritz Bjarsch Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. JB 2003 12xxx DNS Sachsen
28 16 585 Moritz Walter SC DHfK Leipzig JB 2003 16xxx DNS Sachsen
29 15 588 Franz Kilian TSV Cottbus JB 2003 15xxx DNS Brandenburg
30 18 592 Malte Kreibich Sportclub Riesa - Triathlon JB 2003 18xxx DNS Sachsen