+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

22. Cottbuser Triathlon LM und Jedermann
17.09.2016
Schüler A Jungen - inoffiziell

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 501 Melvin Piater TVB 09 SCH A 2003 100:07:01.500:15:29.300:10:06.5 00:32:37.3 00:00:00.0 Berlin
2 2 527 Simeon Schumann TSV Cottbus SCH A 2004 200:06:30.600:20:35.100:10:26.7 00:37:32.4 00:04:55.1 Brandenburg
3 3 529 Franz Kilian TSV Cottbus SCH A 2003 300:06:40.700:20:27.800:10:46.5 00:37:55.0 00:05:17.7 Brandenburg
4 4 524 Fritz Bjarsch SC Riesa Triathlon SCH A 2003 400:07:13.300:19:53.300:11:46.5 00:38:53.1 00:06:15.8 Sachsen
5 5 511 Noah Elias Seidel SV Neptun 08 Finsterwalde SCH A 2003 500:06:55.200:20:15.600:11:43.6 00:38:54.4 00:06:17.1 Brandenburg
6 6 504 Derrick Loos SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 600:07:43.700:20:26.900:10:51.2 00:39:01.8 00:06:24.5 Sachsen
7 7 521 Pascal Jobst SC Riesa Triathlon SCH A 2003 700:07:04.500:21:05.700:11:10.5 00:39:20.7 00:06:43.4 Sachsen
8 8 516 Jonas Petschick TSV Cottbus SCH A 2004 800:08:37.600:20:33.100:10:14.7 00:39:25.4 00:06:48.1 Brandenburg
9 9 512 Finn Eschler SV Elbland Coswig Meißen SCH A 2004 900:07:54.900:21:14.200:10:18.5 00:39:27.6 00:06:50.3 Sachsen
10 10 536 Carl-Friedrich Dames SV Halle SCH A 2004 1000:07:08.200:21:36.200:11:58.0 00:40:42.4 00:08:05.1 Sachsen-Anhalt
11 11 537 Linus.Semjon Leffler SV Halle SCH A 2003 1100:08:16.400:21:58.000:12:04.0 00:42:18.4 00:09:41.1 Sachsen-Anhalt
12 12 530 Torben Modlich SV Neptun 08 Finsterwalde SCH A 2004 1200:07:45.100:22:33.600:11:59.9 00:42:18.6 00:09:41.3 Brandenburg
13 13 514 Louis Eckkert TSV Cottbus SCH A 2004 1300:08:18.200:22:49.500:12:39.6 00:43:47.3 00:11:10.0 Brandenburg
14 14 534 Marius Rinke TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH A 2004 1400:07:25.700:23:01.000:13:32.7 00:43:59.4 00:11:22.1 Thüringen
15 15 513 Leon Beloch TSV Cottbus SCH A 2004 1500:08:21.500:22:52.500:14:08.8 00:45:22.8 00:12:45.5 Brandenburg
16 16 515 Linus Krokor TSV Cottbus SCH A 2004 1600:08:55.400:23:41.100:14:17.8 00:46:54.3 00:14:17.0 Brandenburg
17 17 503 Pascal-Miguel Schowin SC Chemnitz Triathlon SCH A 2004 1700:08:26.500:24:55.400:15:13.1 00:48:35.0 00:15:57.7 Sachsen
18 18 510 Fabian Marx TuS Neukölln Berlin SCH A 2004 1800:09:33.300:25:07.400:15:50.2 00:50:30.9 00:17:53.6 Berlin
19 19 538 Bruno Wehse TSV Cottbus SCH A 2004 1900:09:41.000:26:21.200:16:59.2 00:53:01.4 00:20:24.1 Brandenburg
20 20 531 Jakob von Müller SC DHfK Leipzig Triathlon SCH A 2004 2000:06:33.500:16:15.300:10:21.7 DSQ Sachsen
21 21 522 Moritz Walter SC Riesa Triathlon SCH A 2003 2100:06:37.500:16:14.900:10:37.3 DSQ Sachsen
22 22 523 Malte Kreibisch SC Riesa Triathlon SCH A 2003 2200:06:29.100:16:20.700:11:36.9 DSQ Sachsen
23 23 532 Max Schulz TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH A 2003 2300:08:41.800:23:10.600:12:06.9 DSQ Thüringen
24 24 518 Jannes Schroschk TSV Cottbus SCH A 2004 2400:08:32.200:22:34.400:13:55.0 DSQ Brandenburg
25 25 517 Christian Reimer TSV Cottbus SCH A 2004 2500:07:58.5xx DNF Brandenburg
26 26 502 Arthur Wetzel SC DHfK Leipzig Triathlon SCH A 2004 2600:08:38.2xx DNF Sachsen